Индукционный промышленный светильник YML-GC06A
Цена: по запросу
В заявку
Типовое применение
Промышленные цеха, склады, стадионы, аэропорты, железнодорожные станции, автозаправочные станции, супермаркеты и другие внутренние помещения.
Технические характеристики
Модель | YML-GC06A-W80~400 |
---|---|
Индукционная лампа | YML-WJY80~400J850W/Z (прямоугольная индукционная лампа YML, мощностью 80-400W) |
Размер светильника | 77х46.5х21 см (лампа 80~150W), 89х46.5х21 см (лампа 200~250W), 99х46.5х21 см (лампа 300W), 118х46.5х21 см (400W) (в упаковке) |
Вес светильника | 12~15 кг (80~150W); 16.5~18 кг (200~250W); 20~23 кг (300~400W) |
Класс защиты | IP 20 |
Описание
Модель | Лампа | Мощность(W) | ЭПРА(W) | Напряжение(V) | Цветовая температура (K) | Рабочая температура | Установка | Аналог ДНаТ (W) |
YML-GC06A-01W80 | WJY80J850W/Z | 80 | <8 |
AC:120-277V |
5000 |
-25 +40ºC -13 +104ºК |
Крепится на крышу с помощью 2 скоб | 150 |
YML-GC06A-01W100 | WJY100J850W/Z | 100 | <10 | 175 | ||||
YML-GC06A-01W120 | WJY120J850W/Z | 120 | <12 | 250 | ||||
YML-GC06A-01W150 | WJY150J850W/Z | 150 | <15 | 320 | ||||
YML-GC06A-02W200 | WJY200J850W/Z | 200 | <20 | 400 | ||||
YML-GC06A-02W250 | WJY250J850W/Z | 250 | <25 | 400 | ||||
YML-GC06A-03W300 | WJY300J850W | 300 | <30 | 600 | ||||
YML-GC06A-04W400 | WJY400J850W | 400 | <40 | 600-1000 |
Примечание: цветовая температура (CCT) может быть от 2700 до 6500 К