Индукционный промышленный светильник YML-GC01F

Цена: по запросу
В заявку
Типовое применение
Промышленные цеха, склады, стадионы, аэропорты, железнодорожные станции, автозаправочные станции, супермаркеты и другие внутренние помещения.
Технические характеристики
Модель | YML-GC01F-W80~400 |
---|---|
Индукционная лампа | YML-WJY100~400H850W/T (круглая индукционная лампа YML, мощностью 80-400W) |
Размер светильника | 50.5x50.5x60 см (лампа 80~100W), 55.5x55.5x63.5 см (лампа 120~250W), 62x62x66 см (лампа 300~400W) (в упаковке) |
Вес светильника | 7.12~9.50 кг (в упаковке) |
Класс защиты | IP 53 |
Описание
Модель | Лампа | Мощность(W) | ЭПРА(W) | Напряжение(V) | Цветовая температура (K) | Рабочая температура | Установка | Аналог ДНаТ (W) |
YML-GC01F-W80 | WJY80H850W/T | 80 | <8 |
AC:120-277V |
5000 |
-25 +40ºC -13 +104ºK |
Подвешивать на крюк или ¾” на столб | 175 |
YML-GC01F-W100 | WJY100H850W/T | 100 | <10 | 250 | ||||
YML-GC01F-W120 | WJY120H850W/T | 120 | <12 | 320 | ||||
YML-GC01F-W150 | WJY150H850W/T | 150 | <15 | 400 | ||||
YML-GC01F-W200 | WJY200H850W/T | 200 | <20 | 400 | ||||
YML-GC01F-W250 | WJY250H850W/T | 250 | <25 | 600 | ||||
YML-GC01F-W300 | WJY300H850W/T | 300 | <30 | 600 | ||||
YML-GC01F-W400 | WJY400H850W/T | 400 | <40 | 1000 |
Примечание: цветовая температура (CCT) может быть от 2700 до 6500 К